Giới thiệu Dự án Vinhomes THE STAR
Công ty SAI đã và đang hợp tác với Công ty cổ phần Vinhomes, chủ đầu tư bất động sản lớn nhất Việt Nam, để phát triển và bán các tòa nhà chung cư tại dự án Vinhomes – THE SAKURA tại Hà Nội và sắp tới sẽ tiếp tục hợp tác phát triển dự án chung cư cao cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Khu đô thị Vinhomes Grand Park đang được phát triển bởi Vinhomes tại khu vực phía bắc Thành phố Hồ Chí Minh, diện tích khu đất khoảng 2,72 triệu m2. Khu đô thị bao gồm 71 tòa nhà, được quy hoạch xây dựng các khu dân cư, trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm mua sắm, tòa nhà văn phòng và công viên rộng lớn, với tổng số dân hơn 80,000 người.
Dự án mang tên “Dự án THE STAR”, công ty SAI sẽ quản lý dự án trên khu đất có diện tích khoảng 23,000 m2, gồm 4 tòa nhà với 1,954 căn hộ, tổng diện tích sàn khoảng 183,000 m2. Dự án cung cấp dòng sản phẩm phân khúc hạng sang, mang đến môi trường sống tiện ích thoải mái, an toàn cho quý khách hàng.
Tại cuộc họp Hội đồng quản trị tổ chức vào ngày 20 tháng 12 năm 2023, tập đoàn đã chấp thuận về việc thông qua CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN S-VIN VIỆT NAM (sau đây gọi là “S-VIN”), công ty con của SAMTY ASIA INVESTMENTS PTE.LTD (sau đây gọi là “SAI”), hợp tác với nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam, CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES (sau đây gọi là “VHM”), cùng phát triển dự án chung cư cao cấp mang tên Dự án THE STAR (sau đây gọi là “Dự án”) tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và đồng ý việc chuyển nhượng công ty con (công ty cháu) liên quan đến dự án này. Chúng tôi xin thông báo như sau.
Ⅰ. Tổng quan dự án
1. Mục đích và bối cảnh triển khai dự án
Tập đoàn chúng tôi là nhà phát triển bất động sản toàn diện, triển khai tất cả các công đoạn từ mua đất, quy hoạch phát triển chung cư, khách sạn, văn phòng đến cho thuê, quản lý tòa nhà, sở hữu và bán lại các tòa nhà trên toàn quốc ở Nhật Bản, tập trung chủ yếu ở các khu vực đô thị. Ngoài ra, không chỉ hoạt động kinh doanh trong nước, tập đoàn đã xác định việc thúc đẩy hoạt động kinh doanh ở nước ngoài là một trong những chiến lược quan trọng của tập đoàn. Để thúc đẩy điều này, chúng tôi đã thành lập công ty SAI vào tháng 2 năm 2019 và khai trương trụ sở tại Singapore vào tháng 11 năm 2019.
Tháng 12 năm 2020, chúng tôi đã thiết lập mối quan hệ đối tác tin cậy với VHM, công ty nòng cốt của Tập đoàn VinGroup, một tập đoàn lớn nhất Việt Nam. Hai bên cùng khẳng định về việc hai công ty sẽ tiếp tục hợp tác phát triển tại Việt Nam và cùng mang lại nhiều lợi ích cho nhau trong tương lai. Theo đó tập đoàn đã tham gia hợp tác trong dự án THE SAKURA tại Smart City, phía Tây Hà Nội.
Việc phát triển và bán hàng tại dự án THE SAKURA đang tiến triển thuận lợi và sau nhiều lần đàm phán với VHM, tập đoàn đã quyết định tham gia hợp tác dự án thứ hai tại Thành phố Hồ Chí Minh.
2. Tổng quan dự án
VHM đang triển khai phát triển khu đô thị mới quy mô lớn với diện tích 272ha tại Grand Park ở phía Bắc Thành phố Hồ Chí Minh, không chỉ bao gồm khu dân cư mà còn bao gồm trường học, bệnh viện, siêu thị, trung tâm mua sắm, tòa nhà văn phòng và công viên rộng lớn.
Diện tích:Khoảng 2,720,000 ㎡ (khoảng 823,000 tsubo)
Số tòa nhà:71 tòa (25~35 tầng)
Dân số:Khoảng hơn 80,000 người
Dự án THE STAR là phân khu phát triển cuối cùng tại Grand Park, mang thương hiệu THE BEVERLY, nằm liền kề công viên, trung tâm thương mại, trường học, có môi trường sống tốt, hầu hết các phòng đều có tầm nhìn ra sông Đồng Nai, được nhận định là phân khúc hạng sang.
Hơn nữa, tuyến đường Vành đai 3 nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh và khu đô thị Grand Park được khởi công vào tháng 6 năm 2023 và dự kiến thông xe sau 3 năm, được cho là sẽ cải thiện đáng kể khả năng tiếp cận dự án.
Chúng tôi thực hiện dự án phát triển nhà ở tại Grand Park với 4 tòa nhà (1,954 căn hộ, 56 căn shophouse) như dưới đây:
Tổng diện tích đất:23,098 m2 (khoảng 7,000 tsubo)
Tổng diện tích sàn :183,578.3 m2 (khoảng 55,532 tsubo)
Số tòa nhà:4
Số tầng :32~34 tầng
Số căn hộ:1,954 căn hộ, 56 căn Shophouse
Tiến độ dự án :Bắt đầu mở bán: dự kiến tháng 7 năm 2024
Nghiệm thu, bàn giao nhà:Dự kiến đầu năm 2026
The project period is approximately 3 years, and the total project cost is estimated to be Thời gian thực hiện dự án khoảng 3 năm, tổng chi phí dự kiến khoảng 44,700 triệu Yên. (Tỷ giá 1 VND = 0,006 Yên. Áp dụng tương tự bên dưới.)
3. Vai trò của tập đoàn trong dự án này
Vào tháng 11 năm 2020, SAMTY Việt Nam được thành lập với tư cách là công ty con của SAI tại Hà Nội, Việt Nam để quản lý dự án THE SAKURA, giám sát xây dựng, quản lý bán hàng cũng như quản lý dòng tiền và hợp đồng mua bán căn hộ.
Trong dự án THE STAR, chúng tôi sẽ mua lại 90% cổ phần của S-VIN2 (xem phần II để biết thêm chi tiết) và sẽ phối hợp với SAI để quản lý dự án này như thực hiện ở dự án trước. Hơn nữa, với mục đích quản lý dự án, vào đầu năm 2024 chúng tôi dự định mở văn phòng của SAMTY Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
Ⅱ. Chuyển nhượng công ty con (công ty cháu)
1. Lý do mua cổ phần
Để triển khai dự án phát triển bất động sản, chúng tôi sẽ mua lại 99,74% cổ phần của S-VIN2 từ công ty Green City (VHM) thông qua S-VIN (SAI: 90%, VHM: 10%) và trở thành chủ đầu từ dự án này.
2. Tổng quan chuyển nhượng công ty con (công ty cháu)
| Tên công ty | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN S-VIN2 VIỆT NAM |
| Địa chỉ | Tầng 4 Trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Thảo Điền, 161 Xa lộ Hà Nội, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. |
| Họ tên và chức danh người đại diện | Tổng giám đốc Nguyễn Thục Hiền |
| Ngành nghề kinh doanh | Kinh doanh bất động sản |
| Vốn điều lệ | VND 3,901,690,000,000 (khoảng 23.4 tỷ Yên) |
| Ngày thành lập | 15 tháng 5 năm 2023 |
| Đại cổ đông và tỉ lệ sở hữu cổ phần | Công ty Thành phố xanh (VHM) 99.74% và cá nhân 1+1 (0.13%+0.13%) |
| Mối quan hệ giữa công ty niêm yết và công ty liên quan | Quan hệ vốn:Không có quan hệ vốn nào cần lưu ý giữa chúng tôi và công ty liên quan. Quan hệ cá nhân:Không có quan hệ cá nhân nào cần lưu ý giữa chúng tôi và công ty liên quan. Quan hệ giao dịch:Không có quan hệ giao dịch nào cần lưu ý giữa chúng tôi và công ty liên quan. Tình trạng người có liên quan:Không có người liên quan nào cần lưu ý giữa chúng tôi và công ty liên quan. |
| Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty trong 3 năm gần nhất | Do công ty chưa hoàn thành năm tài chính đầu tiên kể từ khi thành lập nên kết quả kinh doanh cũng như báo cáo tài chính của công ty chưa được công bố. |
3. Tổng quan về đối tác mua cổ phần
| Tên công ty | CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ XANH |
| Địa chỉ | 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh |
| Họ tên và chức danh người đại diện | Tổng giám đốc Nguyễn Thục Hiền |
| Ngành nghề kinh doanh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| Vốn điều lệ | VND 6,690,000,000,000 (khoảng 40.1 tỷ Yên) |
| Ngày thành lập | 8 tháng 11 năm 2007 |
| Vốn chủ sở hữu | VND 12,747,593,000,000 (khoảng 76.4 tỷ Yên) |
| Tổng tài sản | VND 57,941,425,000,000 (khoảng 347.6 tỷ Yên) |
| Đại cổ đông và tỉ lệ sở hữu cổ phần | Công ty cổ phần Vinhomes 99.88% |
| Mối quan hệ giữa công ty niêm yết và công ty liên quan | Quan hệ vốn:Không có quan hệ vốn nào cần lưu ý giữa chúng tôi và công ty liên quan. Quan hệ cá nhân:Không có quan hệ cá nhân nào cần lưu ý giữa chúng tôi và công ty liên quan. Quan hệ giao dịch:Không có quan hệ giao dịch nào cần lưu ý giữa chúng tôi và công ty liên quan. Tình trạng người có liên quan:Không có người liên quan nào cần lưu ý giữa chúng tôi và công ty liên quan. |
Kết quả kinh doanh hợp nhất và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty trong 3 năm gần nhất:
| Kỳ quyết toán | Kỳ tháng 12 năm 2020 | Kỳ tháng 12 năm 2021 | Kỳ tháng 12 năm 2022 | |||
| (triệu VND) | (tỷ Yên) | (triệu VND) | (tỷ Yên) | (triệu VND) | (tỷ Yên) | |
| Vốn chủ sở hữu | 17,643,691 | 1,059 | 11,628,282 | 684 | 12,747,593 | 750 |
| Tổng tài sản | 90,484,422 | 5,429 | 79,916,874 | 4,700 | 57,941,425 | 3,408 |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 17,422,830 | 1,045 | 23,066,736 | 1,357 | 4,858,821 | 286 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 3,771,809 | 226 | 4,948,528 | 291 | 1,738,381 | 102 |
| Lợi nhuận sau thuế | 18,550,555 | 1,113 | 3,984,591 | 234 | 1,119,311 | 66 |
| Lãi lũy kế | 10,953,691 | 657 | 4,938,282 | 290 | 6,057,593 | 356 |
4. Tổng quan về công ty con mua cổ phần
| Tên | CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN S-VIN VIỆT NAM |
| Địa chỉ | Tòa văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam |
| Họ tên và chức danh người đại diện | Chủ tịch hội đồng quản trị Tetsuro Kawamoto Tổng giám đốc Nguyễn Thị Thu Hà |
| Ngành nghề kinh doanh | Kinh doanh bất động sản |
| Vốn điều lệ | VND 3,636,204,170,000 (khoảng 16.3 tỷ Yên) |
| Ngày thành lập | 14 tháng 5 năm 2020 |
| Đại cổ đông và tỉ lệ sở hữu cổ phần | SAI (90%) và VHM (10%) |
『Thông tin tham khảo』【Về Vinhomes】
VHM là công ty bất động sản Việt Nam không chỉ đứng đầu về doanh thu, lợi nhuận và giá trị vốn hóa thị trường, mà còn đứng đầu trong Bảng xếp hạng độ tin cậy của nhà phát triển bất động sản Việt Nam hàng năm (theo báo cáo điều tra của Vietnam Report) và là doanh nghiệp số một ở Việt Nam.
Ngoài ra, tiềm năng phát triển bất động sản trong tương lai mà VHM đang sở hữu dự tính đạt khoảng 9,000 tỷ Yên, dự kiến sẽ tiếp tục phát triển kinh doanh bất động sản tại Việt Nam trong thời gian dài.
| Tên công ty | CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES |
| Địa chỉ | Tòa văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội, Việt Nam |
| Họ tên và chức danh người đại diện | Chủ tịch hội đồng quản trị Phạm Thiếu Hoa |
| Ngành nghề kinh doanh | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê |
| Vốn điều lệ | VND 43,543,675,000,000 (khoảng 261.2 tỷ Yên) |
| Ngày thành lập | 6 tháng 3 năm 2008 |
| Vốn chủ sở hữu | VND 148,521,843,000,000 (khoảng 891.1 tỷ Yên) |
| Tổng tài sản | VND 361,812,647,000,000 (khoảng 2,117.0 tỷ Yên) |
| Đại cổ đông và tỉ lệ sở hữu cổ phần | Tập đoàn Vingroup 66.66% |
| Mối quan hệ giữa công ty niêm yết và công ty liên quan | Quan hệ vốn:Không có quan hệ vốn nào cần lưu ý giữa chúng tôi và công ty liên quan. Quan hệ cá nhân:Không có quan hệ cá nhân nào cần lưu ý giữa chúng tôi và công ty liên quan. Quan hệ giao dịch:Không có quan hệ giao dịch nào cần lưu ý giữa chúng tôi và công ty liên quan. Tình trạng người có liên quan:Không có người liên quan nào cần lưu ý giữa chúng tôi và công ty liên quan. |
Kết quả kinh doanh hợp nhất và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty trong 3 năm gần nhất :
| Kỳ quyết toán | Kỳ tháng 12 năm 2020 | Kỳ tháng 12 năm 2021 | Kỳ tháng 12 năm 2022 | |||
| (triệu VND) | (tỷ Yên) | (triệu VND) | (tỷ Yên) | (triệu VND) | (tỷ Yên) | |
| Vốn chủ sở hữu | 89,685,486 | 5,381 | 131,407,411 | 7,884 | 148,521,843 | 8,911 |
| Tổng tài sản | 214,937,493 | 12,896 | 230,516,471 | 13,830 | 361,812,647 | 21,708 |
| Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 70,890,295 | 4,253 | 84,985,606 | 5,099 | 62,392,603 | 3,743 |
| Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 37,724,873 | 2,263 | 47,664,942 | 2,859 | 37,973,052 | 2,278 |
| Lợi nhuận sau thuế | 28,767,131 | 1,726 | 38,948,478 | 2,336 | 29,161,590 | 1,749 |
| Lãi lũy kế | 56,508,726 | 3,391 | 79,413,446 | 4,764 | 99,933,635 | 5,999 |
【Về Tập đoàn Vingroup】(Thời điểm 18 tháng 12 năm 2023)
Vingroup là tập đoàn lớn nhất Việt Nam, với nhiều lĩnh vực kinh doanh bao gồm khách sạn, bệnh viện, giáo dục và ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Ngoài ra, trong những năm gần đây, tập đoàn đã tích cực mở rộng triển khai sang các lĩnh vực mới như là tham gia sản xuất, kinh doanh ô tô. Vào ngày 15 tháng 8 năm 2023, Vinfast, nhà sản xuất xe điện (EV) thuộc sở hữu của Tập đoàn Vingroup, được niêm yết trên thị trường Nasdaq thông qua việc sát nhập với Black Spade Acquisition, công ty thu mua có mục đích đặc biệt (SPAC).
| Thành lập | 1993 |
| Người đại diện | Phạm Nhật Vượng (chủ tịch đương nhiệm) |
| Tổng số nhân viên | 75,800 người (hợp nhất) |
| Doanh thu bán hàng | Khoảng 609.5 tỷ Yên (năm 2022) |
| Vốn hóa thị trường | Khoảng 988.6 tỷ Yên |
1. Số lượng cổ phiếu mua, giá trị mua cổ phần và tình trạng cổ phần sở hữu trước và sau khi chuyển nhượng :
| Số lượng cổ phiếu sở hữu trước khi chuyển nhượng | -cổ phiếu (Số quyền biểu quyết: – cổ phiếu) (Tỷ lệ sở hữu quyền biểu quyết: -%) |
| Số lượng cổ phiếu thu mua | 389,169,000 cổ phiếu (Số quyền biểu quyết:389,169,000 cổ phiếu) |
| Giá trị thu mua | VND3,891,976,673,669 (khoảng 2,335.1 tỷ Yên) AdviKhông bao gồm các phí khác |
| Số lượng cổ phiếu sở hữu sau khi chuyển nhượng | 389,169,000 cổ phiếu (Số quyền biểu quyết: 389,169,000 cổ phiếu) (Tỷ lệ sở hữu quyền biểu quyết: 99.74%) |
2. Mô hình chuyển nhượng

Ⅲ. Lịch trình
| Ngày hội đồng quản trị ra nghị quyết | 20 December 2023 |
| Ngày ký kết thỏa thuận hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng cổ phần | 25 December 2023 |
| Ngày chuyển nhượng cổ phần | 28 December 2023 |
| Ngày bắt đầu của Dự án này | 28 December 2023 (tentative) |
| Thời gian mở bán dự án | July 2024 (tentative) |
Ⅳ. Triển vọng trong tương lai
Chúng tôi đang xem xét kế hoạch báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kỳ tháng 11 năm 2024 do việc thực hiện chuyển nhượng này, dự kiến sẽ công bố vào đầu tháng 1 năm 2024.
Chúng tôi tin rằng từ sau năm tài chính kỳ tháng 11 năm 2026 trở đi, việc thúc đẩy phát triển dự án này sẽ đóng góp mạnh mẽ vào sự ổn định và củng cố lợi nhuận của tập đoàn, đồng thời góp phần nâng cao giá trị doanh nghiệp của tập đoàn. Về tiến độ của dự án này, chúng tôi sẽ công bố kịp thời nếu có bất kỳ thông tin cần phải công khai.
Để biết chi tiết > https://www.samty.co.jp/news/auto_20231220506203/pdfFile.pdf
